Freelance Web Developer bei CASOON · Edge-first, KI-augmented, pragmatisch · 🟢 Verfügbar
Ich baue seit über 20 Jahren Webanwendungen – mit einem Stack, der sich laufend verändert, und einer Arbeitsweise, die KI als festen Bestandteil einschließt. Nicht als Spielerei, sondern weil es verschiebt, wofür ich Zeit habe: weniger Boilerplate, mehr Architektur.
Was sich nicht geändert hat: Ich mag Lösungen, die man in sechs Monaten noch versteht. Klare Strukturen, wenig Magie, keine Abhängigkeiten, die man nicht braucht.
- Web Development – Astro, Svelte, Tailwind, TypeScript. Vom Prototyp bis Production.
- Edge & Cloud – Cloudflare Workers, D1, KV, R2. Serverless, wo es Sinn ergibt.
- KI-Integration – Claude API, OpenAI, lokale Modelle, fest im täglichen Workflow verankert.
- Desktop & Mobile – Tauri für cross-platform Desktop-Apps, Flutter für mobile Anwendungen.
- Tooling – Baue CLI-Tools, wenn mir etwas fehlt. In TypeScript, Rust oder was gerade passt.
Projektarbeit, Beratung, technische Konzeption – am liebsten mit klarem Scope, direkt und ohne Agentur-Layer dazwischen.
Web TypeScript · Astro · Svelte · Tailwind v4 · MDX
Backend Bun · Node.js · Hono · .NET Core · Rust
Infra Cloudflare Workers · Docker · Kubernetes
Data Postgres · MongoDB · Redis · SQLite · D1/KV
AI/ML Claude API · OpenAI · Ollama · lokale LLMs
Desktop Tauri · Flutter
Tools Biome · Zod · Sharp · Typst · Playwright
Alle Projekte mit Beschreibung und Links: casoon.dev
Starter & Templates (8)
| Projekt | |
|---|---|
| astro-v7-template | Astro-7-Monorepo-Starter (Starter + Blog) |
| astro-v6-template | Astro-6-Monorepo mit Tailwind v4, Svelte 5, Biome |
| astro-unocss-starter | Astro 6 + UnoCSS mit Build-Time-SEO-Checks |
| aha-template | AHA-Stack: Astro + HTMX + Alpine.js + Tailwind |
| knowledge-core | Docs- und Kursplattformen mit Astro und MDX |
| ai-knowledge-template | KI-taugliche Wissensbasis mit Governance-Vorlage |
| ai-project-template-system | KI-tauglicher Kunden-/Projekt-Workspace |
| bun-examples | Bun + Cloudflare Workers: Hono, Astro, SvelteKit, React Router |
Astro-Integrationen & Web (9)
| Projekt | |
|---|---|
| astro-post-audit | Post-Build-Auditor: SEO, Links, WCAG |
| astro-webvitals | Core Web Vitals & A11y-Tracking, privacy-first |
| astro-site-files | robots.txt, llms.txt, sitemap.xml & Co. zur Build-Zeit |
| astro-structured-data | Typsichere Schema.org-JSON-LD-Komponenten |
| astro-speed-measure | Build-Performance-Reports für Astro und Vite |
| fragment-renderer | Astro-Komponenten als HTML-Fragmente (HTMX, E-Mail) |
| astro-publisher | Multi-Tenant-Content-Service für Astro (pre-alpha) |
| workerpress | Schema-getriebenes Edge-CMS-Framework (WIP) |
| castwright | Terminal-Demos aus YAML, abgespielt mit xterm.js |
Apps & CLI-Tools (17)
| Projekt | |
|---|---|
| opi | Projekt-Kontrollzentrum fürs Terminal |
| auditmysite | WCAG-Accessibility-Audits als Rust-CLI |
| liveaudit | Eingebetteter A11y-Inspector – ein Script-Tag |
| auditmyvisitors | GA4- und Search-Console-Reports im Terminal |
| chartlet | JSON-Specs → barrierefreie SVG-Charts zur Build-Zeit |
| etasks | Local-first Tagesplanung & Zeiterfassung (Tauri) |
| helpdesk | Self-hosted Helpdesk mit Shared Inbox |
| renderreport | PDF-Reports mit Typst – nativ oder als WASM |
| typst-business-templates | Rechnungen, Angebote, Konzepte in Typst |
| typstgen | .typ-Dateien zu PDF kompilieren |
| imgen | Bildgenerierung über die Replicate API |
| nosecrets | Offline-Secret-Scanner vor dem Commit |
| llmux | Intent-basierter lokaler LLM-Router |
| judge | Codebase-Intelligence für Rust-Workspaces |
| knowledge-lint | Validiert Markdown/YAML-Wissensbasen |
| broom | Räumt Cargo-Build-Artefakte auf |
| site-scraper | Statische Kopien von Websites per CLI |
Libraries (13)
| Projekt | |
|---|---|
| barrierlab | Rust/npm-Libraries für Web-Audits: A11y, HTML-Konformanz, Parser |
| opengrid | Rust/WASM-Query-Engine mit DataGrid, Table, PivotGrid |
| lightweight-pdf | Schlanke PDF-Generierung in Rust, WASM-ready |
| runemark | Lesbare Terminal-Ausgabe für Rust-CLIs |
| pathwise · unifier · schedulr | Suche/Optimierung → CSP/COP-Solver → Scheduling in Rust |
| origin | Referenzarchitektur für Rust + Tauri Desktop-Apps |
| kestrel-chartkit | Technische Analyse in Rust |
| kestrel-connector | Datenfeed-Adapter für kestrel-chartkit |
| kestrel-loom | Trading-Chart-Renderer: Rust → WASM → Canvas |
| pine-scripts | Pine-Script-v6-Indikatoren & Strategien |
| trackr | Cookieless Analytics, < 1 KB, self-hosted |
| billbee.net | Async .NET-Client für die Billbee API |
| zed-godot-enhanced | Godot-Support für den Zed Editor |
Demos, Beispiele & Konfiguration (9)
| Projekt | |
|---|---|
| skibidoo | E-Commerce-System: core · admin · storefront · ui |
| webspire-lab | Design-Lab und Vorlagen-Katalog |
| rechenkiste | Mathe-Übungs-App für die Grundschule (AHA-Stack) |
| aha-stack-example | Kanban-Board mit Astro, HTMX, Alpine.js |
| astro-with-tanstack | Admin-UI mit Svelte 5 und TanStack |
| neutralinojs-demo | Desktop-Dashboard mit Neutralinojs + Astro |
| trackr-demo | Demo für trackr |
| wasm_intro · learning-examples | Code-Beispiele zu Blogserien und Kursen |
| ai-agent-config | Baseline-Config für Claude Code und Codex |
Mein Alltag:
- Claude Code für Architekturentscheidungen, Refactoring, Code Reviews
- Cursor für schnelles Prototyping und Exploration
- Lokale LLMs (Ollama) für private/sensible Kontexte
- Prompt Engineering als Fähigkeit, die man übt wie jede andere
KI-Output ist nur so gut wie der Kontext, den du lieferst. Wer blind übernimmt, baut Schulden auf. Wer iteriert und validiert, beschleunigt massiv.
Auf insights.casoon.de schreibe ich über Web-Entwicklung, KI-Integration und Cloud-Architektur – mit Fokus auf Dinge, die ich selbst im Einsatz habe. Darunter mehrteilige Serien, u. a. zu Mistral & Vibe CLI und zur Cloudflare-Architektur.
- Web: casoon.de
- Projekte: casoon.dev
- LinkedIn: linkedin.com/in/casoon
- GitHub: github.com/casoon





